No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | O | 0 | 0 | 0 |
9 | O+ | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Sumber: EASYDES Desa Jambar, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
Jl.Desa Jambar Dusun Pahing RT.003/001
085283995000
© Pemerintah Desa Jambar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id