No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
6 | Guru | 0 | 0 | 0 |
7 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
11 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
13 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
14 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
15 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
16 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
17 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
18 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
19 | Petani | 0 | 0 | 0 |
20 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
21 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
22 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
23 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Sumber: EASYDES Desa Jambar, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
Jl.Desa Jambar Dusun Pahing RT.003/001
085283995000
© Pemerintah Desa Jambar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id